1 SEMANA – REI DOS PÁREOS | |||||||||||||||||
NOME | SÁBADO | DOMINGO | SEGUNDA | TERÇA | |||||||||||||
páreo | animal | número | rateio | páreo | animal | número | rateio | páreo | animal | número | rateio | páreo | animal | número | rateio | ||
ANDERSON FARIAS LIMA | 3 | Little Bad Girl | 7 | 4 | Say it Again (forfait) Viva a Glória |
8 1 |
R$ 12,30 | 1 | Kamataka | 3 | R$ 1,10 | 4 | Lacrosse | 1 | |||
7 | Filho Único | 7 | 7 | Olympic Grece | 7 | R$ 1,40 | 5 | Faro Spartivento | 7 | 6 | Juca Bold | 8 | R$ 1,80 | ||||
8 | Hollywood | 2 | 9 | Fala Camarada | 3 | 9 | Edotto | 6 | R$ 1,60 | 7 | Punta Cana | 1 | |||||
4 pontos – 12,30 | |||||||||||||||||
ANDRÉ BREYER CHIUMEO | 2 | Original Sin | 4 | R$ 1,10 | 2 | Jutta | 6 | 3 | Flacka | 1 | 3 | Explosive Street | 3 | R$ 1,70 | |||
4 | Jade Runner | 6 | R$ 1,50 | 3 | Golden Cat | 5 | 4 | Public Job | 3 | 4 | Bits and Bytes | 5 | |||||
5 | Mais Bela Negra | 1 | 7 | Olympic Grece | 7 | R$ 1,40 | 9 | Edotto | 6 | R$ 1,60 | 6 | Juca Bold | 8 | R$ 1,80 | |||
6 pontos – 1,80 | |||||||||||||||||
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO | 3 | Surprising | 2 | R$ 3,00 | 1 | Feliz Guapo | 2 | 2 | Hotel Dorchester | 2 | 3 | Explosive Street | 3 | R$ 1,70 | |||
7 | Obscene | 3 | R$ 2,10 | 3 | Mario Sergio | 4 | 6 | Farfetch | 1 | R$ 2,00 | 4 | First To Fight | 2 | ||||
8 | Hollywood | 2 | 7 | Olympic Grece | 7 | R$ 1,40 | 9 | Edotto | 6 | R$ 1,60 | 7 | Joe Andretti | 3A | R$ 2,10 | |||
7 pontos – 3,00 | |||||||||||||||||
BUENO OTERO NERY | 1 | Auburn Gold | 1 | R$ 1,70 | 2 | Jutta | 6 | 3 | Flacka | 1 | 1 | Rainha Judith | 3 | ||||
4 | Jade Runner | 6 | R$ 1,50 | 7 | Olympic Grece | 7 | R$ 1,40 | 6 | Super Tania | 2 | 3 | Happy Be | 7 | ||||
7 | Obscene | 3 | R$ 2,10 | 8 | Fly First Class | 4 | R$ 1,60 | 7 | Risada Gaucha | 1 | R$ 1,30 | 6 | Juca Bold | 8 | R$ 1,80 | ||
7 pontos – 2,10 | |||||||||||||||||
CARLOS HENRIQUE VAUCHER RODRIGUES | 1 | Auburn Gold | 1 | R$ 1,70 | 3 | Golden Cat | 5 | 3 | Flacka | 1 | 1 | Rainha Judith | 3 | ||||
4 | Jade Runner | 6 | R$ 1,50 | 4 | Emepelafer | 7 | 5 | Linda Demais | 2 | 4 | Bits and Bytes | 5 | |||||
8 | Hollywood | 2 | 7 | Olympic Grece | 7 | R$ 1,40 | 6 | Farfeth | 1 | 7 | Joe Andretti | 3A | R$ 2,10 | ||||
4 pontos – 1,70 | |||||||||||||||||
XXXX | 1 | Angus | 6 | 5 | Gatling Gun | 4 | 2 | Hotel Dorchester | 2 | 3 | Explosive Street | 3 | R$ 1,70 | ||||
3 | Surprising | 2 | R$ 3,00 | 8 | Fly First Class | 4 | R$ 1,60 | 3 | Lisarb | 5 | 4 | Bits and Bytes | 5 | ||||
6 | Casual Elegance | 8 | 9 | Soldier of Mondesir | 6 | R$ 5,80 | 9 | Edotto | 6 | R$ 1,60 | 5 | Yves Saint Martin | 7 | ||||
5 pontos – 5,80 | |||||||||||||||||
GERSON LUCIANO ELLWANGER JAIME | 1 | Auburn Gold | 1 | R$ 1,70 | 2 | Jutta | 6 | 3 | Flacka | 1 | 1 | Rainha Judith | 3 | ||||
2 | Original Sin | 4 | R$ 1,10 | 7 | Friendly’s | 5 | 4 | Public Job | 3 | 4 | Bits and Bytes | 5 | |||||
4 | Jade Runner | 6 | R$ 1,50 | 8 | Fly First Class | 4 | R$ 1,60 | 7 | Risada Gaucha | 1 | R$ 1,30 | 7 | Joe Andretti | 3A | R$ 2,10 | ||
6 pontos – 1,70 | |||||||||||||||||
PAULO CASSA | 1 | Auburn Gold | 1 | R$ 1,70 | 2 | April do Jaguarete | 1 | 7 | Risada Gaucha | 1 | R$ 1,30 | 1 | Koringa | 4 | |||
2 | Original Sin | 4 | R$ 1,10 | 7 | Olympic Grece | 7 | R$ 1,40 | 8 | Voador Amigo | 7 | 5 | Yves Saint Martin | 7 | ||||
7 | Obscene | 3 | R$ 2,10 | 8 | Firmeza | 3 | 9 | Edotto | 6 | R$ 1,60 | 9 | Prodigious Chris | 4 | ||||
6 pontos – 2,10 / 1,70 | |||||||||||||||||
RONALDO OLIVEIRA SADOCK DE FREITAS | 2 | Lovemetender | 6 | 1 | Fofão | 1 | 1 | Kamataka | 3 | R$ 1,10 | 1 | Rainha Judith | 3 | ||||
3 | Surprising | 2 | R$ 3,00 | 3 | Golden Cat | 5 | 3 | Flacka | 1 | 3 | Happy Be | 7 | |||||
8 | Hollywood | 2 | 5 | Olympic Iron | 2 | 4 | Public Job | 3 | 5 | Bits and Bytes | 5 | ||||||
2 pontos – 3,00 | |||||||||||||||||
SIDINEI SILVA MACHADO | 1 | Dafiras Road | 5 | 4 | Perdonada | 2 | 1 | Kamataka | 3 | R$ 1,10 | 2 | Outro Thunder | 4 | R$ 1,80 | |||
4 | Jade Runner | 6 | R$ 1,50 | 8 | Galdina | 2 | 3 | Flacka | 1 | 4 | Bits and Bytes | 5 | |||||
7 | Obscene | 3 | R$ 2,10 | 9 | Pop Grua | 2 | 4 | Fazze | 6 | R$ 5,20 | 5 | Yves Saint Martin | 7 | ||||
5 pontos – 5,20 |